Maten tabel
Onze maten zijn de gebruikelijke Nederlandse maten. Dit wil zeggen dat de Italiaanse maten reeds omgezet zijn naar Nederlandse maten.
T-shirt & Trui
| Maat | Borstwijdte (cm) | |
| 42 | 94-97 | |
| 44 | 98-102 | |
| 46 | 103-107 | |
| 48 | 108-113 | |
| 50 | 114-119 | |
| 52 | 120-125 |
Rok & Broek
| Maat | Taille (cm) | Heup (cm) |
| 42 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 91-95 | 113-116 |
| 50 | 96-102 | 117-121 |
| 52 | 109-114 | 122-126 |
Jas, Jurk, Mantel & Blazer
| Maat | Borstwijdte (cm) | Heup (cm) |
| 42 | 94-97 | 102-104 |
| 44 | 98-102 | 105-108 |
| 46 | 103-107 | 109-112 |
| 48 | 108-113 | 113-116 |
| 50 | 114-119 | 117-121 |
| 52 | 120-125 | 122-126 |

